10月14,15,16日は地方祭で混雑しております。メールでのご予約は受付けできませんのでご了承くださいませ。
○=空室あり △=空室少しあり ×=満室
△ ×の日でも、状況変化がございますので、お手数ですがお問い合わせ下さいませ。
2010年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 禁 | 喫 | 禁 | 喫 | 禁 | 喫 | 禁 | 喫 | 禁 | 喫 | 禁 | 喫 | 禁 | 喫 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2010年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
| 禁 | 喫 | 禁 | 喫 | 禁 | 喫 | 禁 | 喫 | 禁 | 喫 | 禁 | 喫 | 禁 | 喫 |
| 1 | 2 | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | |||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||
